
Jinko Tiger Pro 440-460W
440-460W P-Type 60 Half Cell Monofacial Module
ELECTRICAL DATA(STC)
Module Type | JKM440M-60HL4-(V) | JKM445M-60HL4-(V) | JKM450M-60HL4-(V) | JKM455M-60HL4-(V) | JKM460M-60HL4-(V) |
Rated output(Pmp/Wp) | 440Wp | 445Wp | 450Wp | 455Wp | 460Wp |
Short circuit current (Isc) | 13.73A | 13.79A | 13.85A | 13.93A | 14.01A |
Open circuit voltage(Voc) | 41.02V | 41.10V | 41.18V | 41.33V | 41.48V |
Maximum power current(Impp) | 13.05A | 13.16A | 13.27A | 13.36A | 13.45A |
Maximum power voltage(Vmpp) | 33.72V | 33.82V | 33.91V | 34.06V | 34.20V |
Module efficiency (%) | 20.39% | 20.62% | 20.85% | 21.08% | 21.32% |
Power tolerance (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Standard Test Condition(STC): Irradiance 1000W/m², Cell Tempera ture 25℃, AM1.5 |
ELECTRICAL DATA(NOCT)
Module Type | JKM440M-60HL4-(V) | JKM445M-60HL4-(V) | JKM450M-60HL4-(V) | JKM455M-60HL4-(V) | JKM460M-60HL4-(V) |
Rated output(Pmp/Wp) | 327Wp | 331Wp | 335Wp | 339Wp | 342Wp |
Short circuit current (Isc) | 11.09A | 11.14A | 11.19A | 11.25A | 11.32A |
Open circuit voltage(Voc) | 38.72V | 38.79V | 38.87V | 39.01V | 39.15V |
Maximum power current(Impp) | 10.43A | 10.49A | 10.55A | 10.61A | 10.67A |
Maximum power voltage(Vmpp) | 31.39V | 31.56V | 31.87V | 39.01V | 39.15V |
Nominal Module Operating Temperature(NMOT): Irradiance 800W/m²,Ambient Temperature 20℃, AM1.5, Wind Speed 1m/s |